Equipment
- HOME
- Equipment
Major equipment

5-face machining equipment
Model: MCR-BII 30 x 80
Capability: X 8000.Y3050.Z2250
■Features
Simulta-neous 5-axis machining with universal head is also possible.

NC Turning Center
Model: VTR-350A
Manufacturer: OKUMA
Capacity: φ3500 2400H
■Features
Z-axis stroke: 1500 mm
Equipped with an automatic measuring function

Simultaneous 5-axis horizontal M/C Center
Model: HS6A-5X
Manufacturer: MITSUI SEIKI
Capability: X 2000.Y1500.Z1400
■Features
Equipped with a pallet changer
Compatible with simulation by Vericut

Large horizontal M/C center
Manufacturer: YASDA
Capability: X2000.Y1500.Z1400
■Features
Comes with 2 pallet changers
Minimum unit of positioning:
0.0001mm/0.0001deg

NC Jig boring machine

NC I.D. and O.D. grinder

CNC 3D measuring machine
| Machine name | Manufacturer | Model | Capacity | Number of units |
|---|---|---|---|---|
| 5-face machining equipment | OKUMA | MCR-BII 30*80 | X8000 Y3050 Z2250 | 1 |
| NC turning center | OKUMA | VTR-350A | Φ3500 2400H Equipped with ATC | 1 |
| 5-axis horizontal machining center | MITSUI SEIKI | HS6A-5X | X2000 Y1500 Z1400 5 axis | 1 |
| NC Jig boring machine | MITSUI SEIKI | 6CM | X1000 Y760 Z800 | 1 |
| Horizontal machining center | YASDA | YBM-1200N-150RP-2PLS | X2100 Y1800 Z1500 | 1 |
| NC I.D. and O.D. grinder | TAIYO KOKI | IGV-7NA | Φ750-O.D. Φ750-I.D. X225L | 1 |
| CNC 3D measuring machine | Mitsutoyo | FALCIO-Apex | X1605 Y2005 Z1205 | 1 |
Major machining equipment
| Equipment name | Manufacturer | Model | Capacity | No. of units |
|---|---|---|---|---|
| NC jig boring machine | MITSUI SEIKI | 6CM | X 1000 Y 760 Z 800 | 1 |
| NC jig grinder | MITSUI SEIKI | 4GCN | X 610 Y 410 Z 460 | 1 |
| NC I.D. and O.D. grinder | TAIYO KOKI | IGV-7NA | φ 750-O.D. φ 750-I.D. × 225 L | 1 |
| CNC Universal cylindrical grinder | OKUMA | GU-34S | φ 330-O.D. φ 120-I.D. × 500 L | 1 |
| Toyoda Kogyo | GE4P-150 | φ 330-O.D. φ 250-I.D. × 1500 L | 1 | |
| NC O.D. grinder | Toyoda Machine Works | GS56-250N | φ 530 × 2500 L | 1 |
| NC I.D. grinder | Taisei Kikai | GRI-1000NⅡ | φ 800 × 1000 L | 1 |
| Cylindrical grinder | OKUMA | GU | φ 330 × 1000 L Internal/External | 1 |
| Maruei Machine Works | MIG-MG300 | φ 170 × 300 L | 1 | |
| Surface grinder | OKAMOTO | PSG-52 | X 605 Y 230 Z 400 | 1 |
| PSG-84 | X 800 Y 400 Z 500 | 1 | ||
| PSG-105DX | X 1150 Y 540 Z 550 | 1 | ||
| Surface grinder (Rotary) | ICHIKAWA GRINDER MFG | ICB-1150 | φ 1100 450 H | 1 |
| Honing machine | Fuso | φ 750 1800 H | 1 | |
| Deep-hole drill | Kansai Factory Corporation | KS-506 | X 1000 Y 400 Z 1500 φ23-100.1 | 1 |
| NC turning center | O-M | TM2-12N | φ 1600 1250 H with ATC and APC | 1 |
| VL-6NR | φ 800 500 H with ATC and APC | 1 | ||
| TM2-10N | φ 1100 800 H with ATC | 1 | ||
| OKUMA HOWA | 2SP-V80 | φ 1000 1150 H with ATC | 1 | |
| O-M | TM2-16N | φ 2000 1600 H with ATC | 1 | |
| OKUMA HOWA | 2SP-V80 | φ 1000 1150 H with ATC | 1 | |
| Toshiba | TMC-18A | φ 2000 1250 H with ATC | 2 | |
| O-M | OMega-70 | φ 1600 1250 H with ATC | 1 | |
| OMega-60M | φ 1350 750 H with ATC | 1 | ||
| OMega-70 | φ 1600 1250 H with ATC | 1 | ||
| OMega-80 | φ 2000 1600 H with ATC | 1 | ||
| OMega-80 | φ 2000 1600 H with ATC | 1 | ||
| OMega-100 | φ 2500 1800 H with ATC | 1 | ||
| NEO-10 | φ 1400 600 H with ATC | 1 | ||
| NEO-16 | φ 2000 1500 H with ATC | 1 | ||
| VTLex1600 | φ 2000 1600 H with ATC | 1 | ||
| NC turning center | O-M | VC-8NM | φ 1100 500 H with ATC and APC | 1 |
| OKUMA | VTR-350A | φ 3500 2400 H with ATC | 1 | |
| Turning center | Toshiba | TX-16 | φ 2000 1500 H | 1 |
| TX-13 | φ 1600 1050 H with electric profiling | 2 | ||
| TSS-13 | φ 1600 1050 H | 1 | ||
| NC turning center | Mori Seiki | SL-80 | φ 1000 × 1100 L | 1 |
| OKUMA | LC-40 | φ 600 × 1500 L | 1 | |
| Mori Seiki | SL-80 | φ 1000 × 1100 L | 2 | |
| OKUMA | LC-50 | φ 800 | 1 | |
| LB-25C | φ 360 × 1250 L | 1 | ||
| LB-9 | φ 150 × 260 L | 1 | ||
| LB-35 | φ 450 × 850 L | 2 | ||
| Mori Seiki | SL-8 | φ 1000 × 1100 L | 1 | |
| LL-7 | φ 540-O.D. φ 520-I.D. × 3485 L | 1 | ||
| OKUMA | LB400 | φ 480 × 1250 L | 1 | |
| LB45Ⅱ Cx1000 | φ 660 × 1000 L | 2 | ||
| LB45Ⅱ Cx2000 | φ 660 × 2000 L | 1 | ||
| LB45Ⅱ Cx1000 | φ 660 × 1000 L | 3 | ||
| LB45Ⅱ Cx2000 | φ 660 × 2000 L | 1 | ||
| LB45Ⅱ Cx1000 | φ 660 × 1000 L | 1 | ||
| LB45Ⅱ Cx3000 | φ 660 × 3000 L | 1 | ||
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | HL-580N | φ 580 × 1500 L | 1 | |
| OKUMA | LH55-N | φ 1100 × 3000 L | 1 | |
| Mori Seiki | SL-8 | φ 1000 × 1100 L | 2 | |
| Engine lathe | WASINO | LPT-35C | φ 375 180 × 500 L | 1 |
| OKUMA | LS | φ 560 350 × 1500 L | 1 | |
| IKEGAI | DA-28 | φ 620 × 1500 L | 1 | |
| Yamazaki | REX 770*3000 | φ 700 530 × 3000 L | 1 | |
| Vertical MC | OKUMA | MC-5VA | X 1050 Y 510 Z 760 | 2 |
| MC-5VA | X 1050 Y 510 Z 760 | 1 | ||
| MC-4VB | X 762 Y 410 Z 450 | 1 | ||
| MB-56VB | X 1050 Y 560 Z 460 4-axis | 1 | ||
| MB-66VB | X 1500 Y 660 Z 660 4-axis | 1 | ||
| MB-66VA | X 1500 Y 660 Z 660 4-axis | 1 | ||
| MCV-AⅡ | X 4100 Y 2050 Z 450 4-axis | 1 | ||
| MITSUI SEIKI | VS3A | X 700 Y 450 Z 350 | 2 | |
| VS5A | X 1080 Y 650 Z 810 | 1 | ||
| VU65A | X 1280 Y 650 Z 810(610) | 1 | ||
| 5-face machining equipment | OKUMA | MCR-A5C 25X40 | X 4200 Y 2550 Z 650 5-face | 1 |
| MCR-A5C 20X30 | X 3200 Y 2550 Z 650 5-face | 1 | ||
| MCR-A5C 25X50 | X 5200 Y 2550 Z 650 5-face | 1 | ||
| MCR-BⅡ 30X80 | X 8000 Y 3050 Z 2250 5-face | 1 | ||
| NC milling machine | OKUMA HOWA | 5V-NC | X 1000 Y 500 Z 610 | 1 |
| 4V-NC | X 820 Y 410 Z 550 | 2 | ||
| Vertical / MC | MITSUI SEIKI | HS5A | X 850 Y 700 Z 750 4-axis | 1 |
| HS4A | X 720 Y 580 Z 550 4-axis | 1 | ||
| HU80A | X 1200 Y 950 Z 900 4-axis | 1 | ||
| HU80A | X 1200 Y 950 Z 900 4-axis | 1 | ||
| YASDA | YBM-1200N-150RP-2PLS | X 2100 Y 1800 Z 1500 4-axis | 1 | |
| Vertical 5-axis machining center | HS4A | X 720 Y 580 Z 550 5-axis | 1 | |
| HU80A-5X | X 1200 Y 1000 Z 1050 5-axis | 1 | ||
| HU63A-5X | X 900 Y 800 Z 800 5-axis | 1 | ||
| HS6A-5X | X 2000 Y 1500 Z 1400 5-axis | 1 | ||
| Vertical 5-axis machining center | MITSUI SEIKI | Vertex 550-5X | X 550 Y 600 Z 500 5-axis | 1 |
| Vertical boring machine | OKUMA | MDB13-NC | X 2000 Y 1150 Z 1450 NC | 1 |
| Horizontal boring milling machine | Toshiba Machine | BFT-11C | X 1300 Y 1500 Z 1200 | 1 |
| Wire cutting machine | Mitsubishi | DWC-200 | X 400 Y 750 Z 260 | 1 |
| Mitsubishi | FA20VSM | X 1050 Y 800 Z 295 | 1 | |
| MAKINO | U53Tj | X 550 Y 370 Z 420 | 1 | |
| Universal milling machine | NIIGATA | 6UM | X 1400 Y 720 Z 730 | 1 |
| 2UMD | X 700 Y 280 Z 380 | 1 | ||
| 3UM | X 1050 Y 530 Z 480 | 1 | ||
| 2UMB | X 700 Y 280 Z 380 | 1 | ||
| Vertical milling machine | OKK | MH-3 II | X 920 Y 350 Z 450 | 1 |
| R/Drilling machine | OKUMA | Y 2150 Z 1890 | 1 | |
| Ogawa | HOR-D1500 | HOR-D1500 | 1 | |
| Slotter | NAKABO | NS-2 | X 160 Y 160 Z 120 | 1 |
| Sawing machine | AMADA | HA400 | φ 400 | 1 |
| Contour machine | LUXO | AE510 | X 490 Y 330 Z 330 | 1 |
| Automatic programming device | Graphic Products | TOOL-1 | 3D | 1 |
| CAM-TOOL.C3 | 3-axis CAD/CAM | 1 | ||
| JBM | MASTER CAM | CAD/CAM for combined turning machine | 1 | |
| GENETEC | MASTER CAM | 5-axis CAD/CAM | 1 | |
| JBM | MASTER CAM | CAD/CAM for combined turning machine | 1 | |
| DSE | MAX-PAC | 5-axis CAM | 1 | |
| NC testing software | Spring Technology | NCSIMUL 2000 | 5-axis simulation | 1 |
| GENETEC | VERICUT | 5-axis simulation | 1 | |
| CAD | IBM | MICRO CADAM | Helix/VERSION 3 | 5 |
| Plotter | Hewlett Packard | Design Jet 600 | AO | 1 |
| CNC 3D measuring instrument | Mitsutoyo | F1006 | X 1000 Y 650 Z 600 | 1 |
| Bright A-1212 | X 1205 Y 1205 Z 1005 | 1 | ||
| BH V 707 | X 700 Y 700 Z 500 | 1 | ||
| FALCIO-Apex162012 | X 1605 Y 2005 Z 1205 | 1 | ||
| Balancing machine | Shimadzu | HBG-400K | φ 1000 ~φ 1700 | 1 |
| Thermostatic chamber | 1980.0 m 2 | 1 | ||
| 82.5 m 2 | 1 | |||
| 109.0 2 | 1 | |||
| Sub-zero treatment tank | φ 1000 1200 H | 1 | ||
| φ 1500 1500 H | 1 |
